next up previous
Next: Apéndice II: Poder de Up: Práctica 3 - Grupo Previous: Cuestiones

Apéndice I: Poder de frenado de partículas $\alpha$ en aire

Target = Air (gas)
Density = 1,3000E-03 g/cm3 = 5,2873E+19 atoms/cm3


Target Composition
Atom Atom Atomic Mass Ionization
Name Numb Percent Percent Potencial (V)
O 8 023,20 025,07 13,618
N 7 075,50 071,42 14,534
Ar 18 001,30 003,51 15,759


I (Bethe parameter) = 86 eV
Ion = Helium [2] , Mass = 4,003 amu
Stopping Units = keV / $\mu$m


Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
500,00 keV 2,535E-01 4,710E-04 3,04 mm 239,41 $\mu$m 305,43 $\mu$m
600,00 keV 2,575E-01 4,050E-04 3,43 mm 245,16 $\mu$m 314,17 $\mu$m
700,00 keV 2,569E-01 3,562E-04 3,81 mm 250,49 $\mu$m 321,99 $\mu$m
800,00 keV 2,533E-01 3,186E-04 4,21 mm 258,56 $\mu$m 329,26 $\mu$m
900,00 keV 2,480E-01 2,886E-04 4,60 mm 266,53 $\mu$m 336,19 $\mu$m
1,00 MeV 2,416E-01 2,641E-04 5,01 mm 274,53 $\mu$m 342,94 $\mu$m
1,20 MeV 2,275E-01 2,263E-04 5,86 mm 290,96 $\mu$m 356,25 $\mu$m
1,40 MeV 2,134E-01 1,985E-04 6,77 mm 308,27 $\mu$m 369,72 $\mu$m
1,60 MeV 2,002E-01 1,771E-04 7,73 mm 326,66 $\mu$m 383,68 $\mu$m
1,80 MeV 1,882E-01 1,602E-04 8,76 mm 346,22 $\mu$m 398,32 $\mu$m
2,00 MeV 1,775E-01 1,463E-04 9,85 mm 382,83 $\mu$m 413,79 $\mu$m
2,25 MeV 1,657E-01 1,322E-04 11,31 mm 439,18 $\mu$m 434,45 $\mu$m
2,50 MeV 1,554E-01 1,207E-04 12,86 mm 495,78 $\mu$m 456,69 $\mu$m
2,75 MeV 1,464E-01 1,112E-04 14,52 mm 552,92 $\mu$m 480,61 $\mu$m
3,00 MeV 1,385E-01 1,031E-04 16,27 mm 610,76 $\mu$m 506,24 $\mu$m
3,50 MeV 1,252E-01 9,017E-05 20,07 mm 728,84 $\mu$m 562,73 $\mu$m
4,00 MeV 1,146E-01 8,026E-05 24,24 mm 850,27 $\mu$m 626,16 $\mu$m
4,50 MeV 1,052E-01 7,242E-05 28,79 mm 1,08 mm 696,59 $\mu$m
5,00 MeV 9,803E-02 6,604E-05 33,71 mm 1,29 mm 773,80 $\mu$m
5,50 MeV 9,190E-02 6,075E-05 38,97 mm 1,50 mm 857,29 $\mu$m
6,00 MeV 8,657E-02 5,628E-05 44,57 mm 1,71 mm 946,78 $\mu$m
7,00 MeV 7,776E-02 4,914E-05 56,76 mm 2,12 mm 1,14 mm
8,00 MeV 7,075E-02 4,368E-05 70,23 mm 2,87 mm 1,36 mm
9,00 MeV 6,501E-02 3,936E-05 84,97 mm 3,57 mm 1,60 mm
10,00 MeV 6,022E-02 3,586E-05 100,93 mm 4,25 mm 1,86 mm


next up previous
Next: Apéndice II: Poder de Up: Práctica 3 - Grupo Previous: Cuestiones
Luis Mario Fraile 2001-10-26