next up previous
Next: Apéndice III: Poder de Up: Práctica 3 - Grupo Previous: Apéndice I: Poder de

Apéndice II: Poder de frenado de partículas $\alpha$ en Al

Target = Aluminum
Atomic Number = 13
Density = 2,7020E+00 g/cm3 = 6,0305E+22 atoms/cm3

I (Bethe parameter) $\sim$ 163 eV
Ion = Helium [2] , Mass = 4,003 amu
Stopping Units = keV / $\mu$m


Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
500,00 keV 3,349E+02 8,301E-01 1,84 $\mu$m 1700 Å 2130 Å
600,00 keV 3,345E+02 7,161E-01 2,14 $\mu$m 1764 Å 2240 Å
700,00 keV 3,328E+02 6,315E-01 2,43 $\mu$m 1823 Å 2343 Å
800,00 keV 3,301E+02 5,660E-01 2,73 $\mu$m 1903 Å 2441 Å
900,00 keV 3,265E+02 5,136E-01 3,04 $\mu$m 1981 Å 2536 Å
1,00 MeV 3,222E+02 4,707E-01 3,34 $\mu$m 2056 Å 2629 Å
1,10 MeV 3,173E+02 4,349E-01 3,65 $\mu$m 2130 Å 2719 Å
1,20 MeV 3,121E+02 4,044E-01 3,97 $\mu$m 2203 Å 2809 Å
1,30 MeV 3,066E+02 3,783E-01 4,29 $\mu$m 2275 Å 2899 Å
1,40 MeV 3,009E+02 3,555E-01 4,62 $\mu$m 2348 Å 2988 Å
1,50 MeV 2,951E+02 3,355E-01 4,95 $\mu$m 2420 Å 3077 Å
1,60 MeV 2,893E+02 3,177E-01 5,29 $\mu$m 2494 Å 3167 Å
1,70 MeV 2,835E+02 3,019E-01 5,64 $\mu$m 2567 Å 3257 Å
1,80 MeV 2,778E+02 2,877E-01 5,99 $\mu$m 2641 Å 3348 Å
2,00 MeV 2,667E+02 2,631E-01 6,73 $\mu$m 2886 Å 3534 Å
2,25 MeV 2,536E+02 2,381E-01 7,68 $\mu$m 3247 Å 3772 Å
2,50 MeV 2,415E+02 2,176E-01 8,69 $\mu$m 3603 Å 4019 Å
2,75 MeV 2,304E+02 2,006E-01 9,75 $\mu$m 3959 Å 4275 Å
3,00 MeV 2,202E+02 1,862E-01 10,85 $\mu$m 4315 Å 4541 Å
3,25 MeV 2,109E+02 1,739E-01 12,01 $\mu$m 4674 Å 4817 Å
3,50 MeV 2,024E+02 1,631E-01 13,22 $\mu$m 5037 Å 5104 Å
3,75 MeV 1,946E+02 1,537E-01 14,47 $\mu$m 5402 Å 5402 Å
4,00 MeV 1,874E+02 1,454E-01 15,78 $\mu$m 5772 Å 5710 Å
4,50 MeV 1,761E+02 1,314E-01 18,53 $\mu$m 7072 Å 6355 Å
5,00 MeV 1,645E+02 1,199E-01 21,46 $\mu$m 8312 Å 7041 Å
5,50 MeV 1,546E+02 1,104E-01 24,59 $\mu$m 9534 Å 7769 Å
6,00 MeV 1,459E+02 1,023E-01 27,91 $\mu$m 1,08 $\mu$m 8539 Å
6,50 MeV 1,382E+02 9,545E-02 31,43 $\mu$m 1,20 $\mu$m 9350 Å
7,00 MeV 1,314E+02 8,948E-02 35,13 $\mu$m 1,32 $\mu$m 1,02 $\mu$m
8,00 MeV 1,199E+02 7,962E-02 43,08 $\mu$m 1,76 $\mu$m 1,20 $\mu$m
9,00 MeV 1,104E+02 7,182E-02 51,76 $\mu$m 2,17 $\mu$m 1,40 $\mu$m
10,00 MeV 1,025E+02 6,547E-02 61,15 $\mu$m 2,57 $\mu$m 1,61 $\mu$m


next up previous
Next: Apéndice III: Poder de Up: Práctica 3 - Grupo Previous: Apéndice I: Poder de
Luis Mario Fraile 2001-10-26