next up previous
Next: About this document ... Up: Práctica 3 - Grupo Previous: Apéndice II: Poder de

Apéndice III: Poder de frenado de partículas $\alpha$ en Au

Target = Gold
Atomic Number = 79
Density = 1,9311E+01 g/cm3 = 5,9040E+22 atoms/cm3
I (Bethe parameter) $\sim$ 797 eV
Ion = Helium [2] , Mass = 4,003 amu
Stopping Units = keV / $\mu$m


Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
500,00 keV 6,385E+02 2,564E+00 8769 Å 2600 Å 2679 Å
600,00 keV 6,781E+02 2,255E+00 1,01 $\mu$m 2725 Å 2881 Å
700,00 keV 7,055E+02 2,019E+00 1,14 $\mu$m 2831 Å 3059 Å
800,00 keV 7,227E+02 1,832E+00 1,27 $\mu$m 2926 Å 3222 Å
900,00 keV 7,319E+02 1,680E+00 1,40 $\mu$m 3011 Å 3374 Å
1,00 MeV 7,349E+02 1,554E+00 1,53 $\mu$m 3090 Å 3517 Å
1,10 MeV 7,334E+02 1,447E+00 1,66 $\mu$m 3164 Å 3655 Å
1,20 MeV 7,285E+02 1,355E+00 1,79 $\mu$m 3234 Å 3789 Å
1,30 MeV 7,213E+02 1,275E+00 1,92 $\mu$m 3302 Å 3921 Å
1,40 MeV 7,125E+02 1,205E+00 2,05 $\mu$m 3368 Å 4050 Å
1,50 MeV 7,027E+02 1,143E+00 2,19 $\mu$m 3432 Å 4178 Å
1,60 MeV 6,923E+02 1,087E+00 2,32 $\mu$m 3496 Å 4305 Å
1,70 MeV 6,815E+02 1,038E+00 2,46 $\mu$m 3558 Å 4432 Å
1,80 MeV 6,707E+02 9,925E-01 2,61 $\mu$m 3620 Å 4560 Å
2,00 MeV 6,495E+02 9,142E-01 2,90 $\mu$m 3754 Å 4816 Å
2,25 MeV 6,243E+02 8,334E-01 3,28 $\mu$m 3927 Å 5140 Å
2,50 MeV 6,011E+02 7,668E-01 3,67 $\mu$m 4102 Å 5470 Å
2,75 MeV 5,801E+02 7,109E-01 4,09 $\mu$m 4279 Å 5807 Å
3,00 MeV 5,609E+02 6,632E-01 4,51 $\mu$m 4458 Å 6151 Å
3,25 MeV 5,434E+02 6,220E-01 4,95 $\mu$m 4639 Å 6503 Å
3,50 MeV 5,274E+02 5,860E-01 5,41 $\mu$m 4824 Å 6863 Å
3,75 MeV 5,127E+02 5,542E-01 5,88 $\mu$m 5011 Å 7230 Å
4,00 MeV 4,992E+02 5,260E-01 6,36 $\mu$m 5202 Å 7605 Å
4,50 MeV 4,685E+02 4,780E-01 7,38 $\mu$m 5682 Å 8382 Å
5,00 MeV 4,495E+02 4,386E-01 8,45 $\mu$m 6172 Å 9193 Å
5,50 MeV 4,317E+02 4,056E-01 9,56 $\mu$m 6667 Å 1,00 $\mu$m
6,00 MeV 4,152E+02 3,775E-01 10,72 $\mu$m 7168 Å 1,09 $\mu$m
6,50 MeV 4,000E+02 3,534E-01 11,93 $\mu$m 7677 Å 1,18 $\mu$m
7,00 MeV 3,860E+02 3,324E-01 13,18 $\mu$m 8193 Å 1,27 $\mu$m
8,00 MeV 3,612E+02 2,975E-01 15,82 $\mu$m 9606 Å 1,46 $\mu$m
9,00 MeV 3,399E+02 2,696E-01 18,63 $\mu$m 1,10 $\mu$m 1,66 $\mu$m
10,00 MeV 3,214E+02 2,468E-01 21,61 $\mu$m 1,24 $\mu$m 1,87 $\mu$m


next up previous
Next: About this document ... Up: Práctica 3 - Grupo Previous: Apéndice II: Poder de
Luis Mario Fraile 2001-10-26