Index of /webgrupo/labo/archivos/guiones

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]guiones_doc.zip 2017-06-25 22:02 2.6M 
[   ]coincidencias_2006.pdf 2017-06-25 22:02 967K 
[   ]coincidencias_2010.pdf 2017-06-25 22:02 929K 
[   ]2020-21_betacent.pdf 2020-11-02 22:50 795K 
[   ]coincidencias_2020.pdf 2020-11-10 15:13 665K 
[   ]guiaps4000.pdf 2020-11-10 15:13 501K 
[   ]beta_2006.pdf 2017-06-25 22:02 445K 
[   ]beta_2010.pdf 2017-06-25 22:02 402K 
[   ]gamma_2010.pdf 2017-06-25 22:02 358K 
[   ]gamma_2006.pdf 2017-06-25 22:02 320K 
[   ]consulta_tabla_isoto..>2017-06-25 22:02 287K 
[   ]alfa_2010.pdf 2017-06-25 22:02 239K 
[   ]alfa_2006.pdf 2017-06-25 22:02 184K 
[   ]highres.pdf 2017-06-25 22:02 136K 
[   ]cuestionario_beta.doc 2017-06-25 22:02 81K 
[   ]cuestionario_beta201..>2017-06-25 22:02 63K 
[   ]cuestionario_beta.pdf 2017-06-25 22:02 58K 
[   ]cuestionario_coincid..>2017-06-25 22:02 55K 
[   ]cuestionario_gamma.doc 2017-06-25 22:02 55K 
[   ]cuestionario_gamma.pdf 2017-06-25 22:02 53K 
[   ]cuestionario_alfa.pdf 2017-06-25 22:02 52K 
[   ]cuestionario_alfa.doc 2017-06-25 22:02 51K 
[   ]cuestionario_gamma20..>2017-06-25 22:02 49K 
[   ]cuestionario_alfa201..>2017-06-25 22:02 48K 
[   ]cuestionario_germani..>2017-06-25 22:02 43K 
[   ]cuestionario_coincid..>2017-06-25 22:02 42K 
[   ]cuest2016.tgz 2017-06-25 22:02 41K 
[   ]cuestionario_coincid..>2017-06-25 22:02 40K 
[   ]highresdata.zip 2017-06-25 22:02 15K